SKE48's Kenkyuusei
No | Romaji | Nickname | Birthdate | Birthplace | Generation |
1 | Aikawa Honoka | Honono (ほのの) | October 22, 2003 | Aichi, Japan | 7th |
2 | Kataoka Narumi | Narupii (なるぴー) | March 13, 2003 | Aichi, Japan | 7th |
3 | Kawasaki Narumi (Announced Graduation) | Naruchin (なるちん) | November 27, 1997 | Aichi, Japan | 7th |
4 | Murai Junna (Announced Graduation) | Junchan (じゅんちゃん) | January 8, 2000 | Aichi, Japan | 7th |
5 | Wada Aina | Aina (あいな) | February 28, 2000 | Aichi, Japan | 7th |
6 | Atsumi Ayaha | Aya (あや) | March 19, 2002 | Shizuoka, Japan | 8th |
7 | Ishikawa Saki | Sakirin (さきりん) | May 5, 2001 | Aichi, Japan | 8th |
8 | Ishiguro Yuzuki | Yuzu (ゆづ) | October 11, 2003 | Aichi, Japan | 8th |
9 | Inoue Ruka | Ruuchan (るーちゃん) | June 12, 2001 | Kumamoto, Japan | 8th |
10 | Oshiba Rinka | Rinka (りんか) | October 29, 2001 | Saitama, Japan | 8th |
11 | Okada Miku | Miipopo (みぃぽぽ)) | November 13, 1997 | Tokushima, Japan | 8th |
12 | Kawai Anna | Antan (あんたん) | March 20, 1999 | Aichi, Japan | 8th |
13 | Kitagawa Yoshino | Yokonyan (よこにゃん) | January 24, 2001 | Osaka, Japan | 8th |
14 | Kurashima Ami | Amichan (あみちゃん) | June 28, 2005 | Kanagawa, Japan | 8th |
15 | Kobayashi Kano | Konchan (こんちゃん) | December 28, 1997 | Tokyo, Japan | 8th |
16 | Sakamoto Marin | Marin (まりん) | February 2, 2002 | Aichi, Japan | 8th |
17 | Sato Kaho | Satokaho (さとかほ) | May 16, 1997 | Aichi, Japan | 8th |
18 | Shirayuki Kohaku | Kohachan (こはちゃん) | August 30, 1998 | Aichi, Japan | 8th |
19 | Nakamura Izumi | Izurin (いずりん) | March 15, 2000 | Osaka, Japan | 8th |
20 | Nonogaki Miki | Nono (のの) | October 7, 1999 | Aichi, Japan | 8th |
21 | Nomura Miyo | Miyomaru (みよまる) | February 1, 2003 | Aichi, Japan | 8th |
22 | Fukai Negai | Negai (ねがい) | January 16, 2003 | Osaka, Japan | 8th |
23 | Morihira Riko | Rikorin (りこりん) | November 24, 2000 | Hiroshima, Japan | 8th |
24 | Yahagi Yukina | Kina (きな) | March 13, 1995 | Saitama, Japan | 8th |
FORMER KENYUUSEI
No | Romaji | Grad | Gen |
1 | Inagaki Honami | 2009 | 1th |
2 | Ozeki Kiharu | 2009 | 1th |
3 | Shibaki Aiko | 2009 | 1th |
4 | Oshima Fuuka | 2009 | 2th |
5 | Hayashi Seika | 2009 | 2th |
6 | Maekawa Aika | 2009 | 1th |
7 | Hashimoto Ayumi | 2009 | 2th |
8 | Yanase Aiko | 2009 | 3th |
9 | Shinkai Rina | 2010 | 1th |
10 | Handa Ayane | 2010 | 3th |
11 | Mori Sayuki | 2010 | 1th |
12 | Nonoyama Marin | 2011 | 4th |
13 | Imade Mai | 2012 | 3th |
14 | Miyawaki Riko | 2013 | 6th |
15 | Kobayashi Emiri | 2013 | 4th |
16 | Hioki Miki | 2013 | 5th |
17 | Ito Akane | 2013 | 6th |
18 | Kitahara Yuna | 2013 | 6th |
19 | Yano Azuki | 2013 | 6th |
20 | Orito Aisa | 2014 | 6th |
21 | Yamamoto Yuka | 2014 | 6th |
22 | Sora Miyuka | 2014 | 6th |
23 | Goto Mayuko | 2014 | 6th |
24 | Sasaki Yuka | 2015 | 6th |
25 | Ogino Risa | 2015 | 5th |
26 | Tsuji Nozomi | 2015 | 7th |
AKS.
Diperbaharui 28 April 2016
Post A Comment:
0 comments: